-
-
光伏新能源
产品详情
符合国际标准IEC61000-4-30 Ed.3 Class A 单相2线~三相4线
更轻松、更准确地进行电源故障排查
● 连续进行高精度的测量
(V:标准电压的±0.1%,A:±0.1% rdg. ±0.1% f.s. W:±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)
● 还可测量高次谐波成分(Supraharmonics),电压测量高达80kHz的宽频带
● 瞬间过电压峰值最大6000V,可测量最高700kHz
● 最大可测AC 6000A
● 使用(ch1,ch2,ch3)和ch4可进行双系统的功率测量和效率运算
● 可以进行变频器的简单测量,基本频率40~70Hz载波频率~20kHz
● 使用附件PQ ONE能够制作简单的报告
测量线数 | 除了单相2线/单相3线/三相3线/三相4线,另外ch4测量电压/电流(直流或交流) |
---|---|
电压量程 | ch1~ch3:电压测量600.00Vrms,瞬间电压测量峰值6.0000kV ch4:600.00Vrms或DC,瞬间电压测量峰值6.0000kV |
电流量程 | AC500.00mA~5.0000kA(测量范围根据使用的传感器不同而不同) |
功率量程 | 300.00W~3.0000MW(根据使用的电压、电流量程自动决定) |
基本精度 | 电压:标准电压±0.1% rdg. 电流: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. + 电流传感器精度 有功功率:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. +电流传感器精度 |
测量功能 | 1,瞬间过电压:2MHz采样率 2,频率1个波形:从1个波形开始运算 200kHz采样率 3,电压1/2有效值:每错开半个波形的1个波形运算 电流1/2有效值:每半个波形的运算 4,电压上升、电压下降、瞬间中断:电压1/2有效值时检测 5,冲击电压:电压1/2有效值时检测 6,电压波形比较:自动生成并比较判断区域 7,瞬间闪变值:符合IEC61000-4-15 8,频率 200ms:从10个波形、12个波形开始运行 40~70Hz 9,频率10秒间:从10秒间的波形开始运算 40~70Hz 10,电压波形峰值、电流波形峰值 11,电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、有功电能、无功电能、 功率因数、位移功率因数、电压不平衡度、电流不平衡度、效率 12,高次谐波*(电压/电流):2k~80kHz频带 *Supraharmonics 13,谐波/相位角(电压/电流),谐波功率:第0次~第50次14,谐波电压电流相位差:第1次~第50次 15,总谐波畸变率(电压/电流) 16,间谐波(电压/电流):第0.5次~第49.5次 17,K因素(倍增率) 18,V10闪变,IEC闪变(短/长) 19. Mains signaling voltage |
最长记录时间 | 反复功能ON时:1年,最多记录事件数:9999×366天(1天最多9999件) 反复功能OFF时:35天,最多记录时间数:9999件 |
接口 | SD/SDHC卡, LAN(HTTP服务器功能/FTP共),USB2.0(通讯) |
显示 | 6.5英寸TFT彩色LCD(640×480点) |
电源 | AC适配器Z1002(100~240V,额定1.7A,50/60Hz)电池组Z1003(连续使用时间180分钟,通过连接AC适配器充电,充电时间为5小时30分) |
体积和重量 | 300W× 211H× 68D mm, 2.6 kg(含电池组Z1003) |
附件 | 使用说明书×1,测量指南×1,压线L1000×1(红、黄、蓝、灰、黑×4,鳄鱼夹×8),彩色测试夹,AC适配器Z1002×1,吊带×1,USB连接线(1m)×1,电池组Z1003×1,SD存储卡2GB Z4001×1,应用软件(PQ ONE)×1 |
应用案例
选型推荐
PQ3198:仅主机,电流传感器另售
PQ3198-92:600A传感器4个等套装
PQ3198-94:6000A传感器4个等套装