-
-
光伏新能源
Fluke 287真有效值万用表
• 易于查看—大号 1/4 VGA 明亮背光照明显示屏
• 4.5 位高分辨率,50,000计数,基本直流电压准确度 0.025 %
• 交流带宽达100Khz
• 拥有 29 种测量功能—可满足任何测试、研究与开发或维护应用的需要
• 存储记录功能用于随时间对信号进行无人看管的监视
• 通过直流测量中的居中模拟刻度,可比数字显示更加快速地识别出测量值的波动
• 可进行独立 RMS 测量(TRMS AC 和 AC+DC、AC DC、DC AC 电压和电流)
• 带有时间标记的最小值/最大值/平均值记录可告诉用户干扰程度如何
• 4.5 位高分辨率,50,000计数,基本直流电压准确度 0.025 %
• 交流带宽达100Khz
• 拥有 29 种测量功能—可满足任何测试、研究与开发或维护应用的需要
• 存储记录功能用于随时间对信号进行无人看管的监视
• 通过直流测量中的居中模拟刻度,可比数字显示更加快速地识别出测量值的波动
• 可进行独立 RMS 测量(TRMS AC 和 AC+DC、AC DC、DC AC 电压和电流)
• 带有时间标记的最小值/最大值/平均值记录可告诉用户干扰程度如何
产品详情
产品概述: Fluke 287真有效值电子记录万用表
具有趋势捕获功能的 Fluke 287 真有效值电子记录多用表能够快速记录设计性能,并以图形方式显示发生的情况。 凭借其独特的记录和图形功能,用户不必再将记录的读数下载至 PC 来分析趋势。 Fluke 287 为手持式多用表融入了前所未有的精度和易用性,大大提升了用户解决问题的能力。 它是要求高精度的苛刻应用领域的手持式测量工具。
技术指标 | ||
功能 | ||
直流电压 | 量程/分辨率 | 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V |
基本精度 | 0.025% | |
交流电压 | 量程/分辨率 | 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V |
基本精度 | 0.4%(真有效值) | |
直流电流 | 量程/分辨率 | 500.00 µA、5000.0 µA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A |
基本精度 | 0.05% | |
交流电流 | 量程/分辨率 | 500.00 µA、5000.0 µA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A |
基本精度 | 0.6%(真有效值) | |
温度(不含探头) | 量程/分辨率 | -200.0 °C 至 1350.0 °C(-328.0 °F 至 2462.0 °F) |
基本精度 | 1.0% | |
电阻 | 量程/分辨率 | 500.00 Ω、5.0000 kΩ、50.000 kΩ、500.00 kΩ、5.0000 MΩ、50.00 MΩ、500.0 MΩ |
基本精度 | 0.05% | |
电容 | 量程/分辨率 | 1.000 nF、10.00 nF、100.0 nF、1.000 µF、10.00 µF、100.0 µF、1000 µF、10.00 mF、100 mF |
基本精度 | 1.0% | |
频率 | 量程/分辨率 | 99.999 Hz、999.99 Hz、9.9999 kHz、99.999 kHz、999.99 kHz |
基本精度 | 0.005% | |
连接性 | 可选 Fluke ir3000 FC 红外连接器 |
通用技术指标 | ||
任意端子和接地之间的最高电压 | 1000 V | |
电池类型 | 6 节 AA 碱性电池,IECLR6 | |
电池寿命 | 最短 100 小时,记录模式下 200 小时 | |
温度 | 工作温度 | -20 °C 至 55 °C |
储存温度 | -40 °C 至 60 °C | |
相对湿度 | 0 至 90% (0 t 37 °C),0 至 65% (37 °C 至 45 °C),0 至 45% (45 °C 至 55 °C) | |
电磁兼容性 | EMC EN61326–1 | |
振动 | MIL-PRF-28800F 2 级随机振动 | |
撞击 | 1 米高处掉落测试,依照 IEC 61010-1 第三版标准 | |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 22.2 x 10.2 x 6 cm (8.75 x 4.03 x 2.38 in) | |
重量 | 870.9 g (28 oz) | |
屏幕显示多组数据 | 有 | |
真有效值交流带宽 | 100 kHz | |
dBV/dBm | 有 | |
直流 mV 分辨率 | 1 μV | |
兆欧量程 | 高达 500 MΩ | |
电导 | 50.00 nS | |
通断测试蜂鸣器 | 有 | |
电池/保险丝检查口 | 有/有 | |
计时时钟 | 有 | |
日历钟 | 有 | |
最小值-最大值-平均值 | 有 | |
峰值 | 250 μs | |
占空比 | 0.01% 至 99.99% | |
脉冲宽度 | 0.025 ms、0.25 ms、2.5 ms、1250.0 ms | |
保持 | 有 | |
隔离光纤接口 | 有 | |
自动/触控保持 | 有 | |
读数存储器 | 有 | |
登录至 PC | 有 | |
间隔/事件记录 | 有 | |
记录存储器 | 多达 10000 个读数 | |
无线连接(可选) | 有 |
选型推荐:
Fluke 287 具有趋势捕获功能的真有效值电子记录多用表
所有型号均包括:
- 6 节 AA 电池,已安装
- TL71 硅树脂测试线
- 探针护套
- 两个鳄鱼夹
型号:Fluke 287HS1 高精度万用表
包括:
- Fluke 287HS1 高精度万用表
- 6 节 AA 电池,已安装
- TL71 硅树脂测试线
- 绝缘十字螺丝刀
- 非接触电压指示笔
- 探针护套
- 两个鳄鱼夹